SESSION: 2024-25 | ||||||||||||||||
Roll No | Trainee Name | Father’s Name | August | September | October | November | December | January | ||||||||
TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | |||
01 | Anjali | Ravi Kant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 | Ankur Sharma | Manoj Sharma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 | Ansh Attri | Lukesh Attri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 | Bhanu | Jeet Ram |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 | Deepika | Suneel Kumar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 | Heena Kumari | Dalaram |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 | Kajal | Maan Singh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 | Kalpana Devi | Ramesh Chand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 | Kavita Thakur | Manoj Kumar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Komal | Naresh Kumar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Lalita | Khushi Ram |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Manisha | Pradeep Kumar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Reenu | Ram Singh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Suhani | Dev Raj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Sunita | Madan Gopal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Varsha Thakur | Kailash Chand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Vishali | Om Prakash |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Aryan Kaushik | Laldeep Kaushik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SESSION: 2024-25 | ||||||||||||||||
Roll No | Trainee Name | Father’s Name | February | March | April | May | June | Juy | ||||||||
TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | |||
01 | Anjali | Ravi Kant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 | Ankur Sharma | Manoj Sharma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 | Ansh Attri | Lukesh Attri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 | Bhanu | Jeet Ram |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 | Deepika | Suneel Kumar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 | Heena Kumari | Dalaram |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 | Kajal | Maan Singh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 | Kalpana Devi | Ramesh Chand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 | Kavita Thakur | Manoj Kumar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Komal | Naresh Kumar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Lalita | Khushi Ram |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Manisha | Pradeep Kumar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Reenu | Ram Singh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Suhani | Dev Raj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Sunita | Madan Gopal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Varsha Thakur | Kailash Chand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Vishali | Om Prakash |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Aryan Kaushik | Laldeep Kaushik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SESSION: 2024-25 | ||||||||||||||||
Roll No | Trainee Name | Father’s Name | August | September | October | November | December | January | ||||||||
TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | |||
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SESSION: 2024-25 | ||||||||||||||||
Roll No | Trainee Name | Father’s Name | February | March | April | May | June | Juy | ||||||||
TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | |||
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SESSION: 2024-25 | ||||||||||||||||
Roll No | Trainee Name | Father’s Name | August | September | October | November | December | January | ||||||||
TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | |||
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SESSION: 2024-25 | ||||||||||||||||
Roll No | Trainee Name | Father’s Name | February | March | April | May | June | Juy | ||||||||
TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | TT | TP | TT | TP | TT | TP | ES | |||
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|